
| Модель | 4320-0911-72Е5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 10,5 тонн |
| Снаряженная масса | 9340 кг |
| Полная масса | 21300 кг |
| Распределение полной массы: - на передний мост - заднюю тележку | 5300 кг 16000 кг |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категории) | 11500 кг |
| Двигатель | ЯМЗ 65674 рядный (ЭК-5) |
| Максимальная скорость | 80 км/ч |
| Номинальная мощность | 275 л.с |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 115 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Платформа | Металлическая, тент |
| Длина, мм | 5660 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21 Колёса - 533-310 |
Материалы для скачивания