Колесная формула | 6х6 |
Снаряженная масса автомобиля-самосвала | 10600 кг |
Масса перевозимого груза | 15800 кг |
Полная масса автомобиля | 26400 кг |
Распределение полной массы: - на переднюю ось - заднюю тележку | 6400 кг 20000 кг |
Двигатель | ЯМЗ-53676 |
Экологический класс | Евро 5 |
Мощность двигателя | 328 л.с |
Крутящий момент | 1368 Нм |
Коробка передач | ZF 9S1515, механическая, 9-ти ступенчатая |
Кабина | Капотная NEXT, трехместная, двухдверная |
Колеса и шины | Колеса дисковые 9,00-22,5 Шины 315/80 R22,5 |
Подвеска | Передняя зависимая , на параболитеческих рессорах |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Топливный бак | 350 л |
Объем самосвальной платформы | 10 или 12 куб |
Базовое оборудование | Электрообогрев лобового стекла и зеркал, тахограф, 2DIN аудиосистема, предпусковой подогреватель, сиденье водителя на пневмоподвеске |
Дополнительное оборудование | Кондиционер, автономный отопитель кабины |
Материалы для скачивания
Видео