
| Колесная формула | 6х6 |
| Снаряженная масса автомобиля-самосвала | 9200 кг |
| Нагрузка на ССУ | 1320 кг |
| Масса автопоезда | 62000 кг |
| Масса автомобиля | 26000 кг |
| Распределение полной массы: - на переднюю ось - заднюю тележку | 6400 кг 20000 кг |
| Двигатель | ЯМЗ-53676 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Мощность двигателя | 420 л.с |
| Крутящий момент | 1985 Нм |
| Коробка передач | ZF 16S2225, механическая, 16-ти ступенчатая |
| Кабина | Капотная NEXT, трехместная, двухдверная |
| Колеса и шины | Колеса дисковые 9,00-22,5 Шины 315/80 R22,5 |
| Подвеска | Передняя зависимая , на параболитеческих рессорах |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Топливный бак | 600 л |
| Базовое оборудование | Электрообогрев лобового стекла и зеркал, тахограф, 2DIN аудиосистема, предпусковой подогреватель, сиденье водителя на пневмоподвеске |
| Дополнительное оборудование | Кондиционер, автономный отопитель кабины |
Материалы для скачивания
Видео