Максимальная грузоподъемность (т) | 16,0 т |
Мощность двигателя л.с.(кВт) | 273 л.с. (200,7 кВт) |
Модель двигателя | ЯМЗ 53623 |
Тип двигателя | Дизель |
Колесная формула шасси | 6х6 |
Модель КПП | ЯМЗ – 1105, 5 ст. |
Емкость топливного бака | 210+180 л |
Размер шин | 425/85 R21 |
Кабина | Капотная, двухдверная |
Параметры стрелы | 3-х секционная телескопическая стрела |
Длина стрелы в сложенном положении |
8 м |
Вылет основной стрелы | 18 м |
Максимальная высота подъёма крюка | 18,4 м |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза | 9,0 - 35,0 м/мин |
Грузовой момент |
48,0 т*м |
Независимый жидкостный предпусковой подогреватель двигателя автокрана |
Независимый отопитель кабины крановой установки |
Тахограф с блоком СКЗИ |
Гусек 7 м |