Максимальная грузоподъемность
до 12,5 тонн

| Модель | 5557-6152-72Е5Г38 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность базового шасси | 12 500 кг |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623-10 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя | 282,8 л.с. |
| Модель КПП | ЯМЗ-1105 |
| Тип КПП | 5-ступенчатая, механическая |
| Емкость топливного бака | 210+180 л. |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
| Кабина | NEXT, капотная, трехместная, двухдверная |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Держатель заднего колеса | Наличие (за кабиной водителя) |
Технические характеристики цистерны | |
| Объем цистерны | 10 куб.м. |
| Форма сечения цистерны | «чемодан» |
| Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
| Количество секций | 1 |
| Донный клапан | ДКП-90 |
| Дыхательный клапан | УД2/80-1шт. и УД-1 – 1 шт. на каждый отсек |
| Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
| Насос | СЦЛ 01А (расположен на раме шасси) |
| Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
| Производительность | 35 м3/час |
| Высота всасывания | 6 м |
| Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной |
| Счетчик | ППО-25 |
| Раздаточный пистолет | РКТ-20 |
| Раздаточный рукав | ДУ25, 4 м свободная укладка |
| Рукав напорно-всасывающий | ДУ75 4 м – 2 шт. |
| Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
| Крылья | Металлические |
| Доработка шасси для перевозки ЛВЖ | · Искрогаситель · Защита топливного бака · Проблесковый маяк - 2 шт. оранжевого цвета · Ящик для песка · Огнетушитель - 2 шт. ОП-6 в пластиковых пеналах · Катушка заземления · Цепь заземления · Экранирование электропроводки · Заднее защитное устройство · Кнопка массы IP65 · УОС · Тахограф · Набор ADR · Свидетельство о поверки |

Максимальная грузоподъемность
до 12,5 тонн

Максимальная мощность
до 282 л.с.

Гарантия на автомобиль
2г. или 100 000 км