
| Модель | 4320-5111-73Е5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 6500 кг |
| Снаряженная масса | 8645 кг |
| Полная масса | 15370 кг |
| Распределение полной массы: - на передний мост - заднюю тележку | 4815 кг 10555 кг |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категории) | 11500 кг |
| Двигатель | ЯМЗ 53623-10 рядный (ЭК-5) |
| Максимальная скорость | 85 км/ч |
| Номинальная мощность | 275 л.с |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
| Платформа | металлическая, тент |
| Длина, мм | 4500 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21, Колёса - 533-310 |
Материалы для скачивания
Видео