Модель | 4320-3971-82Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность | 10500 кг |
Снаряженная масса | 9820 кг |
Полная масса | 21300 кг |
Распределение полной массы: - на передний мост - заднюю тележку | 5300 кг 16000 кг |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категории) | 11500 кг |
Двигатель | ЯМЗ 53613-10 рядный (ЭК-5) |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Номинальная мощность | 312 л.с |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300 |
Коробка передач | ZF9, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | Тип – над двигателем, со спальным местом |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Платформа | Металлическая, тент |
Длина, мм | 5 660 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, Колёса - 533-310 |
Материалы для скачивания